Tavaszi hagymások
„Általánosan elfogadott, hogy egy macskák nélküli kert aligha érdemli meg, hogy kertnek nevezzék…
Itt fogom vezetni mikor mit ültetek, szaporítok és hogyan fejlődnek az ültetett növényeim.
- Ez az esemény elmúlt.
Tavaszi hagymások
szeptember 15
Ahogy vége a nyárnak, minden évben rám tör a tavaszi hagymások gumóinak beszerzése. Idén sem történt másképp. 
Idén első körben ezeket vásároltam. Szinte minden már megérkezett, még 150 hagyma hiányzik, amit holnap remélem munkából hazafelé az automatában találok majd.
Növény neve | Növény magassága (cm) |
Allium Summer Drummer | 200 |
Allium sphaerocephalon | 60-80 |
Anemone blanda színkeverék | 15-20 |
Camassia Blue Melody | 35-40 |
Camassia Quamash | 35 |
Colchicum autumnale 'Alboplenum | 20 |
Corydalis Purple Bird | 20 |
Crocus Lady Killer | 8-10 |
Crocus Pickwick | 8-10 |
Crocus Sativus | 10-12 |
Crocus Sky Blue | 8-10 |
Crocus Zonatus | 10-12 |
Cyclamen Nepolitanum | 10-15 |
Dichelostemma Pink Diamond | 50-60 |
Fritillaria Uva Vulpis | 40 |
Galanthus Woronowii | 10-20 |
Ipheion White Star | 15 |
Iris reticulata Katharine Hodking | 10-12 |
Iris reticulata North Star | 10-12 |
Iris reticulata Painted Lady | 10-12 |
Iris reticulata Pauline | 10-12 |
Iris reticulata Rejoice | 35-50 |
Ixia Sportlight | 35-50 |
Leucojum September Snow | 10-15 |
Muscari Ocean Magic | 10-20 |
Muscari zafíre Siberian Tiger | 15-20 |
Muscari Zafire Atlantic | 10-20 |
Muscari Zafire Saffier | 10-20 |
Narcissus Canaliculatus | 10-20 |
Scilla Campanulata mix | 20-30 |
Scilla hispanica Rosea | 20-30 |
Scilla Litardierei | 20-30 |
Scilla Siberica White | 20 |
Sternbergia Yellow | 10-20 |
Tulip Happy Generation | 45-50 |
Tulip Red Beauty | 25 |
Tulip Wild Cynthia | 25-30 |
Kattints a post értékeléséhez!
[Összesen: 0 Átlag: 0]

